按 Ctrl+Enter 键执行查询按 Enter 执行查询
崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库: hmis 查询时间: 在当前会话期间
SELECT * FROM `eye_operations`崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库: herp 查询时间: 在当前会话期间
SELECT * FROM `emp_leave`
SELECT * FROM `INNODB_METRICS`
过滤行: |
NAME | SUBSYSTEM | COUNT | MAX_COUNT | MIN_COUNT | AVG_COUNT | COUNT_RESET | MAX_COUNT_RESET | MIN_COUNT_RESET | AVG_COUNT_RESET | TIME_ENABLED | TIME_DISABLED | TIME_ELAPSED | TIME_RESET | STATUS | TYPE | COMMENT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metadata_table_handles_opened | metadata | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | counter | Number of table handles opened | |
metadata_table_handles_closed | metadata | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | counter | Number of table handles closed | |
metadata_table_reference_count | metadata | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | counter | Table reference counter | |
metadata_mem_pool_size | metadata | 8388608 | 8388608 | 8388608 | NULL | 8388608 | 8388608 | 8388608 | NULL | 2024-12-10 00:15:49 | NULL | 36688 | NULL | enabled | value | Size of a memory pool InnoDB uses to store data di... | |
lock_deadlocks | lock | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | 2024-12-10 00:15:49 | NULL | 36688 | NULL | enabled | counter | Number of deadlocks | |
lock_timeouts | lock | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | 2024-12-10 00:15:49 | NULL | 36688 | NULL | enabled | counter | Number of lock timeouts | |
lock_rec_lock_waits | lock | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | counter | Number of times enqueued into record lock wait que... | |
lock_table_lock_waits | lock | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | counter | Number of times enqueued into table lock wait queu... | |
lock_rec_lock_requests | lock | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | counter | Number of record locks requested | |
lock_rec_lock_created | lock | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | counter | Number of record locks created | |
lock_rec_lock_removed | lock | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | counter | Number of record locks removed from the lock queue | |
lock_rec_locks | lock | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | counter | Current number of record locks on tables | |
lock_table_lock_created | lock | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | counter | Number of table locks created | |
lock_table_lock_removed | lock | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | counter | Number of table locks removed from the lock queue | |
lock_table_locks | lock | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | disabled | counter | Current number of table locks on tables | |
lock_row_lock_current_waits | lock | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 2024-12-10 00:15:49 | NULL | 36688 | NULL | enabled | status_counter | Number of row locks currently being waited for (in... | |
lock_row_lock_time | lock | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 2024-12-10 00:15:49 | NULL | 36688 | NULL | enabled | status_counter | Time spent in acquiring row locks, in milliseconds... | |
lock_row_lock_time_max | lock | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 2024-12-10 00:15:49 | NULL | 36688 | NULL | enabled | value | The maximum time to acquire a row lock, in millise... | |
lock_row_lock_waits | lock | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 2024-12-10 00:15:49 | NULL | 36688 | NULL | enabled | status_counter | Number of times a row lock had to be waited for (i... | |
lock_row_lock_time_avg | lock | 0 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | 2024-12-10 00:15:49 | NULL | 36688 | NULL | enabled | value | The average time to acquire a row lock, in millise... | |
buffer_pool_size | server | 536870912 | 536870912 | 536870912 | NULL | 536870912 | 536870912 | 536870912 | NULL | 2024-12-10 00:15:49 | NULL | 36688 | NULL | enabled | value | Server buffer pool size (all buffer pools) in byte... | |
buffer_pool_reads | buffer | 6843 | 6843 | NULL | 0.18651875272568688 | 6843 | 6843 | NULL | NULL | 2024-12-10 00:15:49 | NULL | 36688 | NULL | enabled | status_counter | Number of reads directly from disk (innodb_buffer_... | |
buffer_pool_read_requests | buffer | 995210209 | 995210209 | NULL | 27126.314026384647 | 995210209 | 995210209 | NULL | NULL | 2024-12-10 00:15:49 | NULL | 36688 | NULL | enabled | status_counter | Number of logical read requests (innodb_buffer_poo... | |
buffer_pool_write_requests | buffer | 225418 | 225418 | NULL | 6.144188835586568 | 225418 | 225418 | NULL | NULL | 2024-12-10 00:15:49 | NULL | 36688 | NULL | enabled | status_counter | Number of write requests (innodb_buffer_pool_write... | |
buffer_pool_wait_free | buffer | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 2024-12-10 00:15:49 | NULL | 36688 | NULL | enabled | status_counter | Number of times waited for free buffer (innodb_buf... |
过滤行: |