按 Ctrl+Enter 键执行查询按 Enter 执行查询
崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库: hmis 查询时间: 在当前会话期间
SELECT * FROM `documents`
SELECT * FROM `ENGINES`
过滤行: |
ENGINE | SUPPORT | COMMENT | TRANSACTIONS | XA | SAVEPOINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
MRG_MyISAM | YES | Collection of identical MyISAM tables | NO | NO | NO | |
CSV | YES | CSV storage engine | NO | NO | NO | |
BLACKHOLE | YES | /dev/null storage engine (anything you write to it... | NO | NO | NO | |
MEMORY | YES | Hash based, stored in memory, useful for temporary... | NO | NO | NO | |
SEQUENCE | YES | Generated tables filled with sequential values | YES | NO | YES | |
ARCHIVE | YES | Archive storage engine | NO | NO | NO | |
PERFORMANCE_SCHEMA | YES | Performance Schema | NO | NO | NO | |
InnoDB | DEFAULT | Percona-XtraDB, Supports transactions, row-level l... | YES | YES | YES | |
MyISAM | YES | MyISAM storage engine | NO | NO | NO | |
Aria | YES | Crash-safe tables with MyISAM heritage | NO | NO | NO |
过滤行: |