将文件拖动至此

SQL upload ( 0 ) x-

服务器: localhost »数据库: hmis »表: checkup_counters
页面相关设置点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 记录数: 用时:
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库: 查询时间:

浏览模式

自定义浏览模式。

文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button.
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。
文档 高亮鼠标指针所在的行。
文档 高亮选中的行。
文档
文档
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。
文档 这些是编辑、复制和删除链接。
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。
文档 默认用主键为表排序。
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。
文档 显示选项
正在显示第 0 - 24 行 (共 26 行, 查询花费 0.0006 秒。)
SELECT * FROM `checkup_counters`

完整内容 id counter counter_type counter_code counter_desc status engauge_status location created created_by modified modified_by locationname
1 P V VC01 Vision Counter 1 I 1 AEH 2017-06-10 11:00:42 000001 2024-04-09 09:17:18 000046 AEH
2 P V VC02 Vision Counter 2 A 1 AEH 2017-06-10 11:00:42 000001 2024-07-22 09:11:39 000046 AEH
3 P V VC03 Vision Counter 3 I 1 AEH 2017-06-10 11:00:42 000001 2023-12-12 09:33:00 000046 AEH
4 P V VC04 Vision Counter 4 I 0 AEH 2017-06-10 11:00:42 000001 2023-11-24 09:21:04 000218 AEH
15 P V VCK01 Vision Counter khalilabad 1 A 0 AEHK 2017-11-29 11:00:27 000002 2017-11-29 11:17:27 NULLAEH
6 P V RC01 Refraction Counter 1 I 1 AEH 2017-06-10 11:00:42 000001 2024-05-31 17:55:46 000046 AEH
7 P V RC02 Refraction Counter 2 A 1 AEH 2017-06-10 11:00:42 000001 2024-07-23 09:31:52 000046 AEH
8 P V RC03 Refraction Counter 3 I 0 AEH 2017-06-16 10:53:02 NULL2022-12-27 10:33:13 000046 AEH
11 P V VCB01 Vision Counter Basti 1 I 1 AHB 2017-11-11 10:00:31 000001 2024-02-05 09:23:15 000046 AEH
12 P V VCB02 Vision Counter Basti 2 A 0 AHB 2017-11-11 10:00:31 000001 2022-12-02 14:28:03 000001 AHB
13 P V RCB01 Refraction Counter Basti 1 A 1 AHB 2017-11-11 10:00:31 000001 2022-08-03 17:37:27 000218 AHB
14 F V RCB02 Refraction Counter Basti 2 A 0 AHB 2017-11-11 10:00:31 000001 2022-09-07 11:16:11 000001 AEH
16 P V RCK01 Refraction Counter Khalilabad 1 A 0 AEHK 2017-11-29 11:00:27 000002 2017-11-29 11:17:27 NULLAEH
17 F V VC05 Vision Counter 5 A 1 AEH 2018-01-31 12:00:34 000001 2024-03-19 09:15:26 000046 AEH
18 P PR RC05 Refraction Counter 5 A 1 AEH 2018-02-01 20:00:34 000001 2024-05-10 09:26:03 000046 AEH
19 F V RC06 Refraction Counter 6 I 0 AEH 2018-02-01 20:00:41 000001 2021-01-21 10:58:13 000046 AEH
20 P V VCB03 Vision Counter Basti 3 I 0 AHB 2018-02-12 12:00:11 000001 2022-12-02 14:26:17 000001 AHB
26 F V VCB04 Vision Counter Basti 4 I 1 AHB 2019-01-11 13:00:20 000002 2022-12-02 14:25:34 000001 AHB
21 F V VC06 Vision Counter 6 I 1 AEH 2018-10-10 11:00:35 000001 2024-03-06 12:41:06 000218 AEH
27 F PR VCB05 Vision Counter Basti 5 I 1 AHB 2019-01-11 13:00:20 000002 2022-12-02 14:24:59 000001 AHB
22 P V VC07 Vision Counter 7 A 1 AEH 2018-12-15 17:00:30 000001 2024-05-06 09:21:11 000046 AEH
29 P V VC11 Vision Counter 11 I 1 AEH 2024-03-12 11:00:25 000218 2024-05-14 09:21:22 000046 AEH
24 P V VC09 Vision Counter 9 I 1 AEH 2018-12-15 17:00:25 000001 2024-05-23 09:28:35 000046 AEH
25 P V VC10 Vision Counter 10 A 1 AEH 2018-12-15 17:00:25 000001 2024-07-06 09:12:01 000046 AEH
28 F R VCB06 Vision Counter Basti 6 I 1 AHB 2019-01-11 13:00:20 000002 2022-12-19 09:15:04 000046 AEH


Notice in ./templates/database/designer/js_fields.phtml#5
Undefined index: token

Backtrace

./libraries/Template.class.php#80: include(./templates/database/designer/js_fields.phtml)
./libraries/db_designer.lib.php#152: PMA\Template->render(array)
./db_designer.php#148: PMA_getHtmlForJSFields(
array,
array,
array,
integer -1,
)