将文件拖动至此

SQL upload ( 0 ) x-

服务器: localhost »数据库: hmis »表: categories
页面相关设置点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 记录数: 用时:
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库: 查询时间:

浏览模式

自定义浏览模式。

文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button.
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。
文档 高亮鼠标指针所在的行。
文档 高亮选中的行。
文档
文档
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。
文档 这些是编辑、复制和删除链接。
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。
文档 默认用主键为表排序。
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。
文档 显示选项
正在显示第 0 - 24 行 (共 608 行, 查询花费 0.0011 秒。)
SELECT * FROM `categories`

完整内容 id cat_code cat_group level module_desc module_seq module_id page_id page_code page_desc page_seq page_url created_date created_by modified_date modified_by status locationname
1 HPATREG 1 Patient Registration Registration 5 1 1 FPATREG Medical Registration 1 registrations/index 2011-05-26 15:18:15 0 2011-06-21 00:00:00 000006 0 NULL
2 HPATREG 2 Patient Registration Registration 5 1 2 FPATOP Patient Appointment 2 outpatients/index 2011-05-26 15:18:15 0 0000-00-00 00:00:00 0 0 NULL
3 HPATREG 3 Patient Registration Registration 5 1 3 FOPSERV OP Service Order 3 opservices/index 2011-05-26 15:18:15 0 0000-00-00 00:00:00 0 0 NULL
4 HRENQRY 4 Reception Enquiry Registration 5 1 4 FCURINPT Current In-Patient 4 ipadmissions/currentinpatient 2011-05-26 15:18:15 0 0000-00-00 00:00:00 0 0 NULL
6 HRENQRY 6 Reception Enquiry Registration 5 1 5 FPTDETL Patient Details 6 patientdetails/index 2011-05-26 15:31:01 0 2011-12-12 00:00:00 000027 0 NULL
7 HOPDDT 7 OPD Out-Patient Department 10 2 7 FOPDF Out-Patient Department 1 opds/index 2011-05-26 15:40:18 0 0000-00-00 00:00:00 0 0 NULL
8 HOPDDT 8 OPD Out-Patient Department 10 2 8 FEMR EMR 2 emrs/index 2011-05-26 15:40:19 0 0000-00-00 00:00:00 0 0 NULL
9 HOPDDT 9 OPD Out-Patient Department 10 2 9 FPTRNSFR OP Patient Transfer 3 patienttransfers/index 2011-05-26 15:40:19 0 0000-00-00 00:00:00 0 0 NULL
13 HMCNBK 13 Booking Diagnostic and OT Booking 12 13 13 FMCHNBK Booking Form 1 otbooks/index 2011-05-27 15:26:19 0 2011-07-05 00:00:00 000006 0 NULL
14 HMCNBK 14 Booking Diagnostic and OT Booking 12 13 14 FCANCLTN Cancellation 2 cancellations/index 2011-05-27 15:26:19 0 2011-07-05 00:00:00 000006 0 NULL
15 HDRGISUE 15 Patient Drug Issue Pharmacy 15 3 15 FDRGISU OP Drug Issue 1 drugissues/index 2011-05-27 15:36:45 0 2011-07-05 00:00:00 000006 0 NULL
16 HSTRINV 16 Store Related Pharmacy 15 3 163 FINDENT Indent 1 indents/index 2011-05-27 15:36:45 0 2012-06-01 00:00:00 000127 0 NULL
17 HSTRINV 17 Store Related Pharmacy 15 3 18 FISUACPT Issue Acceptance 3 acceptissues/index 2011-05-27 15:36:45 0 2012-06-01 00:00:00 000127 0 NULL
18 HLBTEST 18 Lab Test Laboratory 20 4 19 FOPIPSERV OP/IP Service Order 1 opservices/index 2011-05-27 16:09:38 0 0000-00-00 00:00:00 0 0 NULL
19 HLBTEST 19 Lab Test Laboratory 20 4 20 FOPIPSMPL OP/IP Sample Collection 2 samplecollections/index 2011-05-27 16:09:38 0 0000-00-00 00:00:00 0 0 NULL
20 HLBTEST 20 Lab Test Laboratory 20 4 21 FRSLTENTR Result Entry Tray Wise 3 resulttryentries/index 2011-05-27 16:09:38 0 2011-07-05 00:00:00 000006 0 NULL
21 HLBTEST 21 Lab Test Laboratory 20 4 22 FMICRSLT Microbiology Result Entry 4 microbrentries/index 2011-05-27 16:09:38 0 0000-00-00 00:00:00 0 0 NULL
22 HLBTEST 22 Lab Test Laboratory 20 4 23 FTSTREVSL Test Reversal 5 testreversals/index 2011-05-27 16:09:38 0 0000-00-00 00:00:00 0 0 NULL
24 HLBENQ 23 Lab Enquiry Laboratory 20 0 130 FLABREP Lab Reports 6 labreports/index 2011-05-27 16:16:39 0 2011-12-24 00:00:00 000127 0 NULL
25 HRADTRAN 24 Transaction Radiology & Nuclear Medicine 25 5 3 FOPSERV OP Service Order 1 opservices/index 2011-05-27 16:38:42 0 0000-00-00 00:00:00 0 0 NULL
26 HRADTRAN 25 Transaction Radiology & Nuclear Medicine 25 5 25 FTSTSCHDL Test Scheduling 2 radiologytests/index 2011-05-27 16:38:42 0 0000-00-00 00:00:00 0 0 NULL
27 HRADTRAN 26 Transaction Radiology & Nuclear Medicine 25 5 23 FTSTREVSL Test Reversal 3 testreversals/index 2011-05-27 16:38:42 0 0000-00-00 00:00:00 0 0 NULL
29 HSTKDTL 28 Stock Detail Radiology & Nuclear Medicine 25 5 16 FINDENT Indent 1 indents/index 2011-05-27 16:38:42 0 0000-00-00 00:00:00 0 0 NULL
30 HSTKDTL 29 Stock Detail Radiology & Nuclear Medicine 25 5 18 FISUACPT Issue Acceptance 2 acceptissues/index 2011-05-27 16:38:42 0 0000-00-00 00:00:00 0 0 NULL
31 HIPPTRLTD 30 Patient Related In-Patient Management 35 7 27 FIPADMS IP Admission 1 ipadmissions/index 2011-05-27 18:01:04 0 2011-10-10 00:00:00 000027 0 NULL


Notice in ./templates/database/designer/js_fields.phtml#5
Undefined index: token

Backtrace

./libraries/Template.class.php#80: include(./templates/database/designer/js_fields.phtml)
./libraries/db_designer.lib.php#152: PMA\Template->render(array)
./db_designer.php#148: PMA_getHtmlForJSFields(
array,
array,
array,
integer -1,
)