自启动以来的内部查询: 19,945,935
ø 每小时: 1,334,424
ø 每分钟: 22,240
ø per second: 371
说明 | 查询数量 | ø 每小时 | % |
---|
select | 16,033 k | 1,072.7 k | 80.38 |
---|
show fields | 996 k | 66.6 k | 4.99 |
---|
show keys | 992 k | 66.3 k | 4.97 |
---|
show create table | 427 k | 28.6 k | 2.14 |
---|
change db | 368 k | 24.6 k | 1.84 |
---|
show tables | 258 k | 17.3 k | 1.29 |
---|
set option | 240 k | 16.1 k | 1.20 |
---|
insert | 143 k | 9,543.2 | 0.72 |
---|
delete | 143 k | 9,543.2 | 0.72 |
---|
flush | 120 k | 8,032.6 | 0.60 |
---|
show variables | 57,246 | 3,829.9 | 0.29 |
---|
show grants | 35,661 | 2,385.8 | 0.18 |
---|
replace | 33,437 | 2,237 | 0.17 |
---|
show slave status | 29,704 | 1,987.3 | 0.15 |
---|
show master status | 29,449 | 1,970.2 | 0.15 |
---|
show binlogs | 19,843 | 1,327.5 | 0.10 |
---|
show table status | 14,405 | 963.7 | 0.07 |
---|
show plugins | 2,803 | 187.5 | 0.01 |
---|
show storage engines | 1,537 | 102.8 | 0.01 |
---|
update | 1,292 | 86.4 | 0.01 |
---|
show create proc | 456 | 30.5 | <0.01 |
---|
show status | 339 | 22.7 | <0.01 |
---|
show processlist | 11 | 0.7 | <0.01 |
---|
{"select":"16033266","show fields":"996103","show keys":"991731","show create table":"427215","change db":"367922","show tables":"258032","set option":"240130","\u5176\u5b83":631536}