自启动以来的内部查询: 10,461,020
ø 每小时: 1,298,475
ø 每分钟: 21,641
ø per second: 361
说明 | 查询数量 | ø 每小时 | % |
---|
select | 8,228 k | 1,021.3 k | 78.65 |
---|
show fields | 658 k | 81.6 k | 6.29 |
---|
show keys | 650 k | 80.6 k | 6.21 |
---|
show create table | 283 k | 35.1 k | 2.70 |
---|
change db | 170 k | 21.2 k | 1.63 |
---|
show tables | 120 k | 14.8 k | 1.14 |
---|
set option | 103 k | 12.8 k | 0.98 |
---|
insert | 51,724 | 6,420.2 | 0.49 |
---|
delete | 51,724 | 6,420.2 | 0.49 |
---|
flush | 51,387 | 6,378.4 | 0.49 |
---|
show variables | 24,327 | 3,019.6 | 0.23 |
---|
show slave status | 15,272 | 1,895.6 | 0.15 |
---|
show master status | 15,058 | 1,869.1 | 0.14 |
---|
show grants | 12,931 | 1,605.1 | 0.12 |
---|
replace | 12,357 | 1,533.8 | 0.12 |
---|
show table status | 7,989 | 991.6 | 0.08 |
---|
show binlogs | 4,665 | 579 | 0.04 |
---|
show plugins | 815 | 101.2 | 0.01 |
---|
show storage engines | 619 | 76.8 | 0.01 |
---|
update | 608 | 75.5 | 0.01 |
---|
show create proc | 464 | 57.6 | <0.01 |
---|
show status | 278 | 34.5 | <0.01 |
---|
show processlist | 13 | 1.6 | <0.01 |
---|
{"select":"8227909","show fields":"657556","show keys":"649722","show create table":"282889","change db":"170393","show tables":"119537","set option":"102783","\u5176\u5b83":250231}